RUTA CANAL DE CHACAO
HORARIOS CANAL DE CHACAO
ZARPES DE PARGUA | |
---|---|
INICIA | ZARPA |
6:30 | 6:40 |
8:00 | 8:10 |
9:30 | 9:40 |
11:00 | 11:10 |
12:30 | 12:40 |
14:00 | 14:10 |
15:30 | 15:40 |
17:00 | 17:10 |
18:30 | 18:40 |
20:00 | 20:10 |
21:30 | 21:40 |
ZARPES DE CHACAO | |
---|---|
INICIA | ZARPA |
7:15 | 7:25 |
8:45 | 8:55 |
10:15 | 10:25 |
11:45 | 11:55 |
13:15 | 13:25 |
14:45 | 14:55 |
16:15 | 16:25 |
17:45 | 17:55 |
19:15 | 19:25 |
20:45 | 20:55 |
TARIFAS CANAL DE CHACAO
TIPO VEHICULO | TARIFA |
---|---|
Autos – Ambulancias – Station wagon + | $ 14.000 |
Autos con Casa Rodante | $ 31.000 |
Camionetas | $ 15.000 |
Furgones de carga y de pasajeros de hasta 20 personas | $ 17.000 |
Yak y similares | $ 10.000 |
CAMIONES | |
Tank teiner | $ 36.000 |
De 1.500 a 6.000 Kg. | $ 18.000 |
Más de 6.000 Kg. | $ 22.000 |
Camión con Carro o Rampa | $ 41.000 |
Metro Lineal Maquinaria | $ 10.000 |
BUSES | |
Minibuses, taxibuses de 21 – 30 pasajeros | $ 29.000 |
Buses de más de 25 personas | $ 42.000 |
Motos o similares | $ 9.000 |
Viaje Especial | $ 265.000 |
Bicicletas | $ 2.000 |